Basado en la más moderna tecnología de comercio electrónico "Online", Wow! Autorentas ofrece una plataforma tecnológica firme, accesible y confiable a los usuarios y administradores de Auto Rentas.
Su novedosa integración para la administración de empresas de auto rentas, controlando todos los procesos de operación, administración y reservaciones en el Web, hacen de este software uno de los más completos y rentables de Latinoamérica...
Wow! Autorentas es un Sistema desarrollado bajo programación transaccional para plataformas Windows 9x, Me, 2000, Advanced Server ó XP. Soportado por un Robusto rendimiento y confiabilidad en base de datos SQL SERVER 2000.
Desarrollado para soportar todas las Sucursales y Oficinas que requiera, con gran flexibilidad de adaptación y crecimiento ilimitado, que permita su adecuación al crecimiento de la empresa.
El Sistema de Wow! Autorentas tiene múltiples características como son un Sistema de Reservaciones en Línea, control de reservaciones y contratos, manejo de flotilla, interfaces contables y mucho más.
Funcionalidad |
|
2.1 | Administración de usuarios y permisos de acceso |
2.2 | Administración de respaldos de base de datos interno |
2.3 | Replicación de base de datos (Servidor de Respaldo) |
2.4 | Administración de mensajes de tiempo real en la ventana principal del sistema. |
2.5 | Control de tipo de cambio |
2.6 | Formatos de impresión de documentos ajustables a sus necesidades. (Apertura de contratos, cierre de contratos, facturas) |
2.7 | Administración
y Configuración de Catálogos (otorgando una total flexibilidad de crecimiento y auto ajuste a la empresa) |
2.7.1 | Catálogo de plazas |
2.7.2 | Catálogo de oficinas |
2.7.3 | Catálogo de formas de pago |
2.7.4 | Catálogo Drop-Off |
2.7.5 | Catálogo categorías de vehículos |
2.7.6 | Catálogo de tipos de vehículo |
2.7.7 | Catálogo de tarifas |
2.7.8 | Catálogo de tarifas por tipo de vehículo |
2.7.9 | Catálogo de estatus de vehículo |
2.7.10 | Catálogo de tipos de gasolina |
2.7.11 | Catálogo de vehículos (Flotilla de Vehículos) |
2.7.12 | Catálogo empresas – cupón |
2.7.13 | Catálogo de proveedores/talleres (Externos e Internos) |
2.7.14 | Catálogo de cupones |
2.7.15 | Catálogo de clientes –factura |
2.7.16 | Catálogo de clientes generales |
2.7.17 | Catálogo de comisionistas (Internos, Externos) |
2.7.18 | Catálogo de agencias comisionistas |
2.7.19 | Catálogo de fuentes de venta |
2.7.20 | Catálogo de promociones |
2.7.30 | Catálogo de aerolíneas |
2.7.31 | Catálogo de motivos de traslado |
2.7.32 | Catálogo de empleados- CxC (Cuentas por cobrar) |
2.7.33 | Rectificaciones de gasolina y kilometraje |
2.7.34 | Catálogo de validación de traslados |
2.7.35 | Configuración de cuentas contables por oficina |
2.8 | Control de Flotilla |
2.8.1 | Disponibilidad Express (actual y futura por rango de fechas) |
2.8.2 | Historial de localización de vehículos por estatus |
2.8.3 | Localización de vehículos por tipo, estatus, plaza y oficina |
2.8.4 | Control de traslados de vehículos |
2.8.5 | Administración y control de los estatus de vehículo |
2.8.6 | Administración y control de los movimientos de vehículo |
2.8.7 | Administración y control de disponibilidad de vehículos automatizada |
2.9 | Reservaciones |
2.9,1 | Registro de reservaciones |
2.9.2 | Cancelación de reservaciones |
2.9.3 | Modificación de reservaciones |
2.9.4 | Control y manejo de No Show automatizado ó manual |
2.9.5 | Asignación de tarifas, seguros y otros en reservación |
2.9.6 | Publicación y cálculo de tarifa total desde la reservación |
2.9.7 | Asignación de cupones en reservación |
2.9.8 | Validaciones de aseguramiento de información |
2.9.9 | Publicación y validación de disponibilidad para cada reservación. |
2.9.10 | Mantenimiento de historial de reservaciones |
2.9.11 | Edición y aplicación de tarifas personalizadas |
2.9.12 | Historial de clientes generales |
2.9.13 | Algoritmo de validación de tarjeta de crédito |
2.9.14 | Preasignación de vehículos |
2.9.15 | Registro de comentarios adicionales a reservación. |
2.9.16 | Disponibilidad de autos por tipo |
2.9.17 | Reportes por fecha de llegada y reservación |
2.9.18 | Gráficas de reservaciones por Mes |
2.9.19 | Reportes de llegadas |
2.9.20 | Administración y control de promociones |
2.9.21 | Administración y control de Sobre-Ventas. |
2.10 | Apertura de Contratos / check in |
2.10.1 | Apertura de contratos sin reservación |
2.10.2 | Apertura de contratos fuera de línea |
2.10.3 | Publicación y validación de disponibilidad en cada Apertura de Contrato |
2.10.4 | Validación de la asignación de vehículos basada en el estatus |
2.10.5 | Manejo de tanque de gasolina prepagado |
2.10.6 | Registro de capacidad actual del tanque de gasolina |
2.10.7 | Registro y control de kilometraje. |
2.10.8 | Registro de contratos con reservación |
2.10.9 | Asignación de cupones en apertura |
2.10.10 | Validación de tarjeta de crédito |
2.10.11 | Cancelación de contratos |
2.10.12 | Reimpresión de contratos |
2.10.13 | Asignación de autos |
2.10.14 | Pronósticos de ocupación |
2.10.15 | Extensión automática de fechas |
2.10.16 | Reportes de ventas |
2.10.17 | Reportes de Ingresos |
2.10.18 | Reportes de llegadas y Salidas |
2.10.19 | Estatus de Flotilla |
2.10.20 | Impresión de Contratos electrónicamente (importante ahorro de formatos impresos) |
2.10.21 | Administración y control de Sobre-Ventas. |
2.11 | Cierre de Contratos / check out |
2.11.1 | Cierre de contratos en línea |
2.11.2 | Cierre de contratos fuera de línea |
2.11.3 | Adición de cargos extra en cierre de contrato |
2.11.4 | Aplicación de cupones en cierre de contrato |
2.11.5 | Regeneración automática de cargos |
2.11.6 | División en mas de una forma de pago |
2.11.7 | Administración y control de cargos a contrato automatizados. |
2.11.8 | Administración y control automatizado de cargos adicionales. |
2.11.9 | Check Out Express utilizando Dispositivos Móviles |
2.12 | Control de Cambios a Contratos por Sección |
2.12.1 | Extensión de fecha de contratos |
2.12.2 | Corrección de tarifas |
2.12.3 | Corrección de asignación de reservaciones |
2.12.4 | Agregar cargos y seguros a contratos |
2.12.5 | Agregar mensajes a contrato |
2.12.6 | Cambio de oficina de apertura |
2.12.7 | Cambio de vehículo |
2.12.8 | Cambios de fuente de apertura o reservación |
2.12.9 | Agregar o modificar choferes adicionales |
2.13 | Facturación |
2.13.1 | Facturación de cupones |
2.13.2 | Control de cuentas * cobrar |
2.13.3 | Reporte de cargos eliminados |
2.13.4 | Cambio de forma de pago sobre contratos cerrados |
2.13.5 | Cambio de datos de facturación sobre contratos cerrados |
2.13.6 | Corrección de contratos cerrados |
2.13.7 | Consulta individual de contratos cerrados |
2.13.8 | Facturación Electrónica certificada por la SHCP(Importante ahorro en impresión de facturas) |
2.14 | Mantenimiento de Vehículos |
2.14.1 | Catálogo de servicios de mantenimiento |
2.14.2 | Asignación de mantenimientos por tipo de vehículo y km |
2.14.3 | Verificación automática de vehículos próximos a mantenimiento |
2.14.4 | Envió de vehículos a mantenimiento |
2.14.5 | Recepción de vehículos de Mantenimiento |
2.14.6 | Control de carga de gasolina |
2.14.7 | Evaluación de talleres internos y externos |
2.14.8 | Calendarización de vehículos a mantenimiento |
Reportes y Estadísticas | |
2.15 | Reportes de Flotilla |
2.15.1 | Reportes de categorías y tipos de vehículos |
2.15.2 | Reporte de traslado de vehículos (Diferencias de gasolina y km) |
2.15.3 | Reporte de tarifas y descuentos por tipo de vehículo |
2.15.4 | Reporte de tarifas por categoría y tipo de auto |
2.15.5 | Listado de vehículos por tipo, categoría y estatus |
2.15.6 | Listado de vehículos sin movimiento |
2.15.7 | Listado de vehículos con póliza de seguro por vencer |
2.15.8 | Listado de vehículos a venta |
2.15.9 | Listado de cargos de gasolina por plaza y oficina |
2.15.10 | Listado de cargos de gasolina en contratos por rango de fechas, plaza y oficina |
2.15.11 | Historial de mantenimiento de vehículos por rango de fechas, plaza, tipo de vehículo y taller |
2.16 | Reporte de Contratos |
2.16.1 | Reporte de apertura de contratos por rango de fechas, plaza y oficina |
2.16.2 | Reporte de retorno de vehículos por rango de fechas, plaza y oficina |
2.16.3 | Reporte de contratos vencidos por plaza y oficina |
2.16.4 | Reporte de contratos cerrados por rango de fechas, plaza y oficina |
2.16.5 | Reporte de contratos cerrados totalizado por día, en rangos de fecha, plaza y oficina |
2.16.7 | Reporte de contratos abiertos por plaza y oficina |
2.16.8 | Reporte de contratos cancelados por rango de fechas, plaza y oficina |
2.16.9 | Reporte de contratos con descuento o promoción por rango de fechas, plaza y oficina |
2.16.10 | Reporte totalizado de cierre de contratos por rango de fechas, plaza y oficina. (desglose global de cargos aplicados por plaza y oficina) |
2.17 | Cupones |
2.17.1 | Reporte de empresas |
2.17.2 | Reporte de cupones por empresa en rango de fechas y por tipo de cupón |
2.17.3 | Reportes de cupones aplicados por rango de fechas y por empresa |
2.17.4 | Administración y control de Facturación de Cupones |
2.18 | Administrativos (toma de decisiones) |
2.18.1 | Reporte especial de contratos cerrados por rango de fechas, plaza y oficina |
2.18.2 | Reporte comparativo de contratos cerrados por mes, plaza u oficina entre un año y otro. |
2.18.3 | Proyección de reservaciones pasadas y futuras por Mes, tipo de auto y plaza. % de utilización y tarifa promedio. Gráfica comparativa por día |
2.18.4 | Proyección de reservaciones pasadas y futuras por semana, tipo de auto y plaza. % de utilización y tarifa promedio. Gráfica comparativa por semana |
2.18.5 | Pronósticos de reservaciones y contratos por mes basados en un máximo de 5 años posteriores, clasificados por plaza. |
2.18.6 | Reporte de cuadro de renta por día en rangos de fecha |
2.18.7 | Reporte de cuadro de renta por categoría y tipo de vehículo en rango de fechas |
2.18.8 | Reporte de cuadro de renta mensual por plaza. |
2.18.9 | Reporte de ingresos totalizado por rango de fechas, oficina o plaza. Incluye gráfica comparativa |
2.18.10 | Reporte de ingresos por unidad en rango de fechas y clasificado por plaza |
2.18.11 | Reporte especial de ingresos en rango de fechas, desglosado por plaza, oficina y tipo de ingreso |
2.18.12 | Reporte de facturas con saldo por plaza y oficina |
2.18.13 | Reporte operativo mensual por rango de fechas, globaliza toda la información de operación por plazas, oficinas, categoría y tipo de auto, manteniendo un informe diario y acumulado, así como un comparativo con el año anterior y el plan de objetivos esperado para el mes, globaliza promedios ponderados y generales de las variables más importantes sobre contratos, tarifas, ingresos, ocupación y mucho más… |
2.18.14 | Reporte de estatus operativo de vehículos por rango de fechas. |
2.18.15 | Reporte de estatus operativo de contratos y tarifas al día, actual y acumulado en rangos de fecha, clasificados por plaza |
2.18.16 | Reporte para control de pago de comisiones por rango de fechas, clasificados por comisionista |
2.18.17 | Reporte global de fuentes de reservación por rango de fechass |
2.18.18 | Reporte de regalías por día y por auto en rango de fechass, clasificados por plaza |
2.18.19 | Reporte de clientes frecuentes o por procedencia, clasificados por plaza y oficina en rangos de fechas |
2.19 | Pólizas de Ingreso y Cobranza (Exportables a Contpaq) |
2.19.1 | Listado de cobranza por póliza de ingresos o de abono, clasificados por plaza y oficina |
2.19.2 | Listado de cobranza por plaza y oficina en rango de fechas |
2.19.3 | Listado de cobranza RDO por plaza y oficina en rango de fechas |
2.19.4 | Listado de cobranza global por plaza y oficina en rango de fechas |
2.19.5 | Listado de pólizas de ingreso por plaza y oficina |
2.20 | Generales |
2.20.1 | Listado de plazas y oficinas |
2.20.2 | Listado de clientes frecuentes por país, estado y ciudad |
2.20.3 | Listado de agentes comisionistas |
2.20.4 | Listado de empresas con crédito |
2.20.5 | Listado de reservaciones por rango de fechas, fecha de salida o llegada clasificadas por plaza y oficina |
2.20.6 | Reporte de cierre de ventas por usuario y oficina |
2.20.7 | Administración y configuración de planes operativos por Mes, plaza y oficina |
2.20.8 | Exportación de reportes a Microsoft Excel |
2.21 | Internet |
2.21.1 | Conexión automatizada de descarga de reservaciones, inventario de autos en tiempo real y personalización de tarifas para reservaciones por Internet www.susitio.com |
"Conozca al momento toda la actividad operativa de la empresa pasada, presente y futura, reservaciones, ventas, ingresos, utilización, pronósticos etc."
"Controle eficazmente múltiples oficinas de ventas, así como múltiples proveedores externos con los que usted tiene convenios de representación y ventas"
"Administre rápidamente sus reservaciones"
“Gane mucho más, sabiendo en cada segundo su disponibilidad real, presente y futura”
"Conozca de forma rapida la productividad de su empresa"
"Visualice el estado de disponibilidad que guarda su empresa, plaza u oficina"